- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
按照《国家税务总局关于发布<税务师事务所行政登记规程(试行)>的公告》(国家税务总局公告2017年第31号)要求,我单位受理了壹家税务师事务所(成都)有限公司等22家税务师事务所的行政登记资料,现公示如下(见下表):
1.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510124MA69RBJ55J | 税务师事务所名称 | 壹家税务师事务所(成都)有限公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 欧阳多杰 | |||||
经营场所 | 成都市郫都区郫筒镇望丛中路779号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
欧阳多杰 | 510124199309265523 | 税务师 | 2019.11.10 | 31120191151001461300 | ||||
2.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510105MA68NPTDXY | 税务师事务所名称 | 成都泓翰税务师事务所有限公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 胡勇军 | |||||
经营场所 | 成都市青羊区青龙街27号1栋2单元9层517号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
胡勇军 | 510123197010250137 | 税务师 | 2009-08-28 | 0083553 | 510003255 | |||
3.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510100MA6APA3J5X | 税务师事务所名称 | 四川新蓉税务师事务所有限公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 詹新容 | |||||
经营场所 | 成都高新区中和大道三段281号8栋3层314号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
詹新容 | 510321197501251044 | 39 | 2019-11-10 | 31120191151001477500 | 510014775 | |||
4.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510724073968557X | 税务师事务所名称 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司安州区分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 李先坤 | |||||
经营场所 | 四川省绵阳市安州区创业服务中心 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
李先坤 | 51070319720610071X | 税务师 | 2006.10.08 | 0069364 | 510001447 | |||
5.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510726073966498X | 税务师事务所名称 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司北川分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 李先坤 | |||||
经营场所 | 北川羌族自治县永昌镇尔马路16号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
李先坤 | 51070319720610071X | 税务师 | 2006.10.08 | 0069364 | 510001447 | |||
6.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510781MA649Y45XE | 税务师事务所名称 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司江油金燕南路分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 杨清 | |||||
经营场所 | 江油市金燕南路8号中润御翠豪庭7幢2层201号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
杨清 | 510921197608227282 | 税务师 | 2009.09.11 | 0083723 | 510000467 | |||
7.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510700083389196Q | 税务师事务所名称 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司经开区分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 杨蓉 | |||||
经营场所 | 绵阳市经开区塘汛镇塘汛街172号附1号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
杨蓉 | 510703197604270423 | 税务师 | 2004.09.28 | 0061516 | 510001445 | |||
8.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510723337801786R | 税务师事务所名称 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司盐亭分所 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 杨清 | |||||
经营场所 | 盐亭县云溪镇北街105号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
杨清 | 510921197608227282 | 税务师 | 2009.09.11 | 0083723 | 510000467 | |||
9.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510704733428776L | 税务师事务所名称 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司游仙分所 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 刘敏 | |||||
经营场所 | 绵阳市游仙区芙蓉路32号亨利花园二期综合楼2号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
刘敏 | 510722197512170125 | 税务师 | 2012.12.27 | 0102802 | 510004068 | |||
10.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510725MA62KHBJ01 | 税务师事务所名称 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司梓潼分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 刘敏 | |||||
经营场所 | 四川省绵阳市梓潼县文昌镇先锋街24.26.28号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
刘敏 | 510722197512170125 | 税务师 | 2012.12.27 | 0102802 | 510004068 | |||
11.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510703073960184R | 税务师事务所名称 | 四川兴瑞税务师事务所有限责任公司涪城分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 龚健 | |||||
经营场所 | 绵阳市涪城区涪城路161-163号永昌商住楼1幢7-G号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
龚健 | 51070319760101001X | 税务师 | 2002.03.18 | 0046469 | 510001648 | |||
12.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510525752327081M | 税务师事务所名称 | 四川新桥信税务师事务所有限公司古蔺分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 杨培堃 | |||||
经营场所 | 古蔺县古蔺镇滨河路古蔺县金池供排水有限公司办公大厦5楼 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书 时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
杨培堃 | 510502196511101426 | 注册税务师 | 2000年9月8日 | 0034106 | 510000934 | |||
13.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 915105047446845999 | 税务师事务所名称 | 四川新桥信税务师事务所有限公司龙马潭分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 王宗海 | |||||
经营场所 | 龙马潭区小市小街子40号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书 时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
王宗海 | 510502197208277810 | 注册税务师 | 2009年2月3日 | 0079130 | 510000939 | |||
14.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510521759730383X | 税务师事务所名称 | 四川新桥信税务师事务所有限公司泸县分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 夏世文 | |||||
经营场所 | 四川省泸县福集镇街 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书 时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
夏世文 | 510521196910017677 | 注册税务师 | 2002年8月14日 | 0050069 | 510000936 | |||
15.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510524729835782D | 税务师事务所名称 | 四川新桥信税务师事务所有限公司叙永分公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 李忠河 | |||||
经营场所 | 叙永县叙永镇南大街兴贸商业城C幢二楼9号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书 时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
李忠河 | 510111197011195437 | 注册税务师 | 2000年9月8日 | 0034108 | 510000938 | |||
16.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510106MA68YG1B0Y | 税务师事务所名称 | 四川天扬君合税务师事务所有限责任公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 潘丽娟 | |||||
经营场所 | 成都市金牛区长青路88号金美国际12层3号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
潘丽娟 | 110111197807151822 | 注册税务师 | 2014-06-15 | SW00120730 | 110006257 | |||
杨琴 | 510108198302112124 | 注册税务师 | 2018-11-11 | 2018510007148 | 510007148 | |||
北京德成信达管理咨询有限公司 | 911101075585838589 | |||||||
17.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91511521MA68A6QA3E | 税务师事务所名称 | 四川解悟税务师事务所有限责任公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 曾 琴 | |||||
经营场所 | 四川省宜宾市叙州区金沙江南路3号东方时代广场写字楼10层1005号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
曾 琴 | 512501198011301960 | 税务师 | 2019.11.10 | 31120191151001569200 | ||||
何 维 | 511502198312051964 | 税务师 | 2019.11.10 | 31120191151001554000 | ||||
18.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510105MA69RYJW9F | 税务师事务所名称 | 四川君汇阅税务师事务所有限公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 邓崇奎 | |||||
经营场所 | 成都市青羊区光华南三路20号二楼1号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
邓崇奎 | 511023197602088677 | 税务师 | 2019.11.10 | 31120191151001526000 | ||||
19.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510100MA6C6XR46A | 税务师事务所名称 | 四川成信宏税务师事务所有限公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 张锐锋 | |||||
经营场所 | 成都市金牛区一环路北三段1号1栋2单元16楼1603号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
张锐锋 | 513701199007217359 | 税务师 | 2019.11.10 | 31120191151001591100 | ||||
20.
机构基本信息 | |||||||
统一社会 信用代码 | 91510107MA62DXEA14 | 税务师事务所名称 | 成都中汇超越税务师事务所有限公司 | ||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 黄河 | ||||
经营场所 | 成都市武侯区郭家桥南街3号附13号1-2层 | ||||||
合伙人或股东人员信息 | |||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | ||
黄河 | 650105196906012223 | 税务师 | 2001-4-13 | 0037789 | 510000697 | ||
中汇智谷(四川)税务师事务所有限公司 | 91510000565658774Q | ||||||
21.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510100MA667D63X9 | 税务师事务所名称 | 四川中臻天宸税务师事务所有限公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 陈怡 | |||||
经营场所 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号9栋1单元8楼829号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
陈怡 | 510105197707121762 | 税务师 | 2018.11.11 | 2018510007099 | 510007099 | |||
曾本权 | 511024197901177959 | 税务师 | 2017.11.12 | 2017510006708 | 510006708 | |||
22.
机构基本信息 | ||||||||
统一社会 信用代码 | 91510106MA64TR5C3P | 税务师事务所名称 | 四川思宏艾佳税务师事务所有限公司 | |||||
组织形式 | □普通合伙 □特殊普通合伙 ■有限责任 | 执行事务合伙人或 法定代表人姓名 | 付连国 | |||||
经营场所 | 成都市金牛区金泉办事处跃进社区1.2.3组西宸原著小区第33幢1单元28层2808号 | |||||||
合伙人或股东人员信息 | ||||||||
姓名 | 身份证件号码 | 职业资格证书名称 | 职业资格证书时间 | 职业资格 证书编号 | 行业协会 会员编号 | |||
付连国 | 370724197203232077 | 中华人民共和国注册会计师证书 | 2006.5.22 | 510100902801 | ||||
向建国 | 513022197310207051 | 中华人民共和国注册税务师执业资格证书 | 2011.10.14 | 0093801 | 510003840 | |||
廖周远 | 512930196804046976 | 中华人民共和国注册税务师执业资格证书 | 2011.10.14 | 0093769 | 510003841 | |||
公示期限:5个工作日,从公示之日算起。上述公示内容如有不实,请以书面文字形式向我单位反映。我们将对举报人及反映的情况予以保密。
联系人:李熙 联系电话:028-86734405
地址:成都市滨江东路266号
国家税务总局四川省税务局1405办公室
国家税务总局四川省税务局
2020年6月9日